Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 22.1 km/h | — | +17% |
| 1–2 AM | 23.5 km/h | — | +24% |
| 2–3 AM | 24.3 km/h | — | +29% |
| 3–4 AM | 25.2 km/h | — | +33% |
| 4–5 AM | 25 km/h | — | +32% |
| 5–6 AM | 24.2 km/h | — | +28% |
| 6–7 AM | 23.1 km/h | — | +22% |
| 7–8 AM | 21.9 km/h | — | +16% |
| 8–9 AM | 20.7 km/h | — | +10% |
| 9–10 AM | 18.3 km/h | — | −3% |
| 10–11 AM | 15.8 km/h | — | −16% |
| 11 AM – 12 PM | 14.9 km/h | — | −21% |
| 12–1 PM | 14.7 km/h | — | −22% |
| 1–2 PM | 15.2 km/h | — | −20% |
| 2–3 PM | 15.8 km/h | — | −16% |
| 3–4 PM | 16.1 km/h | — | −15% |
| 4–5 PM | 15.5 km/h | — | −18% |
| 5–6 PM | 14.9 km/h | — | −21% |
| 6–7 PM | 14.3 km/h | — | −24% |
| 7–8 PM | 13.7 km/h | — | −28% |
| 8–9 PM | 14.8 km/h | — | −22% |
| 9–10 PM | 16.5 km/h | — | −13% |
| 10–11 PM | 18.4 km/h | — | −3% |
| 11 PM – 12 AM | 20.3 km/h | — | +7% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →