← All Kolkata corridors

Best time to leave — Diamond Harbour Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Kolkata Traffic Police. Free-flow reference: 27 km/h.
Fastest hour
4–5 AM
29.2 km/h · 3 min travel
Slowest hour
7–8 PM
17.7 km/h · 5 min travel
Peak slowdown
34%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 24.4 km/h 4 min 37s −10%
1–2 AM 26 km/h 3 min 27s −4%
2–3 AM 26.9 km/h 3 min 22s +0%
3–4 AM 28.2 km/h 3 min 9s +4%
4–5 AM 29.2 km/h 3 min 2s +8%
5–6 AM 29.2 km/h 3 min 2s +8%
6–7 AM 26.8 km/h 3 min 18s −1%
7–8 AM 23.7 km/h 4 min 46s −12%
8–9 AM 21.4 km/h 4 min 9s −21%
9–10 AM 20.2 km/h 4 min 20s −25%
10–11 AM 19.4 km/h 5 min 31s −28%
11 AM – 12 PM 19.4 km/h 5 min 37s −28%
12–1 PM 19.5 km/h 5 min 35s −28%
1–2 PM 20.2 km/h 4 min 19s −25%
2–3 PM 20.8 km/h 4 min 14s −23%
3–4 PM 21.5 km/h 4 min 0s −20%
4–5 PM 21.4 km/h 4 min 3s −21%
5–6 PM 20 km/h 4 min 26s −26%
6–7 PM 18.7 km/h 5 min 48s −31%
7–8 PM 17.7 km/h 5 min 6s −34%
8–9 PM 19 km/h 5 min 44s −30%
9–10 PM 21.1 km/h 4 min 8s −22%
10–11 PM 20.9 km/h 4 min 9s −23%
11 PM – 12 AM 22.7 km/h 4 min 51s −16%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →