Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 21.8 km/h | — | +6% |
| 1–2 AM | 22.6 km/h | — | +10% |
| 2–3 AM | 22.7 km/h | — | +11% |
| 3–4 AM | 22.9 km/h | — | +12% |
| 4–5 AM | 22.7 km/h | — | +11% |
| 5–6 AM | 22.2 km/h | — | +8% |
| 6–7 AM | 22 km/h | — | +7% |
| 7–8 AM | 21.4 km/h | — | +4% |
| 8–9 AM | 20.6 km/h | — | +0% |
| 9–10 AM | 20.2 km/h | — | −1% |
| 10–11 AM | 20.1 km/h | — | −2% |
| 11 AM – 12 PM | 20 km/h | — | −2% |
| 12–1 PM | 19.9 km/h | — | −3% |
| 1–2 PM | 20 km/h | — | −2% |
| 2–3 PM | 20.1 km/h | — | −2% |
| 3–4 PM | 20.1 km/h | — | −2% |
| 4–5 PM | 20.1 km/h | — | −2% |
| 5–6 PM | 19.2 km/h | — | −6% |
| 6–7 PM | 18.2 km/h | — | −11% |
| 7–8 PM | 17.1 km/h | — | −17% |
| 8–9 PM | 18.1 km/h | — | −12% |
| 9–10 PM | 19.2 km/h | — | −6% |
| 10–11 PM | 19.9 km/h | — | −3% |
| 11 PM – 12 AM | 20.8 km/h | — | +1% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →