Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 22.5 km/h | — | +25% |
| 1–2 AM | 24.3 km/h | — | +35% |
| 2–3 AM | 24.9 km/h | — | +38% |
| 3–4 AM | 25 km/h | — | +39% |
| 4–5 AM | 23.8 km/h | — | +32% |
| 5–6 AM | 23.5 km/h | — | +31% |
| 6–7 AM | 23 km/h | — | +28% |
| 7–8 AM | 22.3 km/h | — | +24% |
| 8–9 AM | 20.7 km/h | — | +15% |
| 9–10 AM | 18.3 km/h | — | +2% |
| 10–11 AM | 15.6 km/h | — | −13% |
| 11 AM – 12 PM | 13.9 km/h | — | −23% |
| 12–1 PM | 13.1 km/h | — | −27% |
| 1–2 PM | 13.3 km/h | — | −26% |
| 2–3 PM | 14.1 km/h | — | −22% |
| 3–4 PM | 14.6 km/h | — | −19% |
| 4–5 PM | 13.9 km/h | — | −23% |
| 5–6 PM | 13.1 km/h | — | −27% |
| 6–7 PM | 11.9 km/h | — | −34% |
| 7–8 PM | 11.3 km/h | — | −37% |
| 8–9 PM | 12.9 km/h | — | −28% |
| 9–10 PM | 15.7 km/h | — | −13% |
| 10–11 PM | 18.4 km/h | — | +2% |
| 11 PM – 12 AM | 20.4 km/h | — | +13% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →