Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 31 km/h | — | +12% |
| 1–2 AM | 33.1 km/h | — | +19% |
| 2–3 AM | 34.7 km/h | — | +25% |
| 3–4 AM | 36.2 km/h | — | +31% |
| 4–5 AM | 36.6 km/h | — | +32% |
| 5–6 AM | 36.3 km/h | — | +31% |
| 6–7 AM | 35 km/h | — | +26% |
| 7–8 AM | 32.1 km/h | — | +16% |
| 8–9 AM | 29 km/h | — | +5% |
| 9–10 AM | 24.7 km/h | — | −11% |
| 10–11 AM | 23.5 km/h | — | −15% |
| 11 AM – 12 PM | 23.1 km/h | — | −17% |
| 12–1 PM | 23.2 km/h | — | −16% |
| 1–2 PM | 24.5 km/h | — | −12% |
| 2–3 PM | 25.3 km/h | — | −9% |
| 3–4 PM | 25.8 km/h | — | −7% |
| 4–5 PM | 25.3 km/h | — | −9% |
| 5–6 PM | 24.2 km/h | — | −13% |
| 6–7 PM | 23.2 km/h | — | −16% |
| 7–8 PM | 22.4 km/h | — | −19% |
| 8–9 PM | 23.5 km/h | — | −15% |
| 9–10 PM | 25.4 km/h | — | −8% |
| 10–11 PM | 26.7 km/h | — | −4% |
| 11 PM – 12 AM | 28.8 km/h | — | +4% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →