Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 27.8 km/h | — | +17% |
| 1–2 AM | 29.9 km/h | — | +26% |
| 2–3 AM | 31.6 km/h | — | +33% |
| 3–4 AM | 32.9 km/h | — | +38% |
| 4–5 AM | 33.3 km/h | — | +40% |
| 5–6 AM | 33.1 km/h | — | +39% |
| 6–7 AM | 32.5 km/h | — | +37% |
| 7–8 AM | 30.8 km/h | — | +29% |
| 8–9 AM | 28.6 km/h | — | +20% |
| 9–10 AM | 24.4 km/h | — | +3% |
| 10–11 AM | 22.1 km/h | — | −7% |
| 11 AM – 12 PM | 20 km/h | — | −16% |
| 12–1 PM | 18.3 km/h | — | −23% |
| 1–2 PM | 17.8 km/h | — | −25% |
| 2–3 PM | 18.8 km/h | — | −21% |
| 3–4 PM | 18.9 km/h | — | −21% |
| 4–5 PM | 18.4 km/h | — | −23% |
| 5–6 PM | 17.6 km/h | — | −26% |
| 6–7 PM | 16.7 km/h | — | −30% |
| 7–8 PM | 16.3 km/h | — | −32% |
| 8–9 PM | 16.7 km/h | — | −30% |
| 9–10 PM | 18.6 km/h | — | −22% |
| 10–11 PM | 21.4 km/h | — | −10% |
| 11 PM – 12 AM | 24.9 km/h | — | +5% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →