Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 25.1 km/h | — | +20% |
| 1–2 AM | 26.1 km/h | — | +25% |
| 2–3 AM | 26.7 km/h | — | +28% |
| 3–4 AM | 26.8 km/h | — | +28% |
| 4–5 AM | 26.5 km/h | — | +27% |
| 5–6 AM | 26.2 km/h | — | +25% |
| 6–7 AM | 26.8 km/h | — | +28% |
| 7–8 AM | 25.5 km/h | — | +22% |
| 8–9 AM | 22.8 km/h | — | +9% |
| 9–10 AM | 19 km/h | — | −9% |
| 10–11 AM | 16.4 km/h | — | −22% |
| 11 AM – 12 PM | 15.4 km/h | — | −26% |
| 12–1 PM | 14.6 km/h | — | −30% |
| 1–2 PM | 16.1 km/h | — | −23% |
| 2–3 PM | 16.2 km/h | — | −22% |
| 3–4 PM | 17.2 km/h | — | −18% |
| 4–5 PM | 17.2 km/h | — | −18% |
| 5–6 PM | 15.7 km/h | — | −25% |
| 6–7 PM | 12.9 km/h | — | −38% |
| 7–8 PM | 13.2 km/h | — | −37% |
| 8–9 PM | 15.5 km/h | — | −26% |
| 9–10 PM | 18.8 km/h | — | −10% |
| 10–11 PM | 20.8 km/h | — | +0% |
| 11 PM – 12 AM | 23.1 km/h | — | +11% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →