Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 40.5 km/h | — | +13% |
| 1–2 AM | 44.9 km/h | — | +25% |
| 2–3 AM | 46.6 km/h | — | +30% |
| 3–4 AM | 47.1 km/h | — | +32% |
| 4–5 AM | 47.1 km/h | — | +32% |
| 5–6 AM | 45.7 km/h | — | +28% |
| 6–7 AM | 42.1 km/h | — | +18% |
| 7–8 AM | 39.1 km/h | — | +9% |
| 8–9 AM | 36.6 km/h | — | +2% |
| 9–10 AM | 33.9 km/h | — | −5% |
| 10–11 AM | 32.5 km/h | — | −9% |
| 11 AM – 12 PM | 31.5 km/h | — | −12% |
| 12–1 PM | 30.7 km/h | — | −14% |
| 1–2 PM | 30.7 km/h | — | −14% |
| 2–3 PM | 31.3 km/h | — | −13% |
| 3–4 PM | 31.2 km/h | — | −13% |
| 4–5 PM | 30.5 km/h | — | −15% |
| 5–6 PM | 29.2 km/h | — | −18% |
| 6–7 PM | 27.1 km/h | — | −24% |
| 7–8 PM | 25.7 km/h | — | −28% |
| 8–9 PM | 27.7 km/h | — | −23% |
| 9–10 PM | 29.1 km/h | — | −19% |
| 10–11 PM | 31.4 km/h | — | −12% |
| 11 PM – 12 AM | 35.8 km/h | — | +0% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →