Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 31.1 km/h | — | +12% |
| 1–2 AM | 32.4 km/h | — | +17% |
| 2–3 AM | 33.2 km/h | — | +19% |
| 3–4 AM | 34 km/h | — | +22% |
| 4–5 AM | 33.6 km/h | — | +21% |
| 5–6 AM | 33 km/h | — | +19% |
| 6–7 AM | 32.3 km/h | — | +16% |
| 7–8 AM | 30.2 km/h | — | +9% |
| 8–9 AM | 27.4 km/h | — | −1% |
| 9–10 AM | 24.6 km/h | — | −12% |
| 10–11 AM | 24.3 km/h | — | −13% |
| 11 AM – 12 PM | 24.2 km/h | — | −13% |
| 12–1 PM | 23.8 km/h | — | −14% |
| 1–2 PM | 24.5 km/h | — | −12% |
| 2–3 PM | 24.3 km/h | — | −13% |
| 3–4 PM | 24.6 km/h | — | −12% |
| 4–5 PM | 24.6 km/h | — | −12% |
| 5–6 PM | 23.6 km/h | — | −15% |
| 6–7 PM | 22.1 km/h | — | −21% |
| 7–8 PM | 21.1 km/h | — | −24% |
| 8–9 PM | 22.5 km/h | — | −19% |
| 9–10 PM | 25 km/h | — | −10% |
| 10–11 PM | 26.9 km/h | — | −3% |
| 11 PM – 12 AM | 29 km/h | — | +4% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →