Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.6 km/h | — | +17% |
| 1–2 AM | 28.4 km/h | — | +25% |
| 2–3 AM | 29.5 km/h | — | +29% |
| 3–4 AM | 29.7 km/h | — | +30% |
| 4–5 AM | 29.8 km/h | — | +31% |
| 5–6 AM | 29.5 km/h | — | +29% |
| 6–7 AM | 27.2 km/h | — | +19% |
| 7–8 AM | 24.7 km/h | — | +8% |
| 8–9 AM | 22.4 km/h | — | −2% |
| 9–10 AM | 19.8 km/h | — | −13% |
| 10–11 AM | 20.6 km/h | — | −10% |
| 11 AM – 12 PM | 19.7 km/h | — | −14% |
| 12–1 PM | 17.6 km/h | — | −23% |
| 1–2 PM | 18 km/h | — | −21% |
| 2–3 PM | 19.6 km/h | — | −14% |
| 3–4 PM | 19.7 km/h | — | −14% |
| 4–5 PM | 17.4 km/h | — | −24% |
| 5–6 PM | 16.8 km/h | — | −26% |
| 6–7 PM | 16.6 km/h | — | −27% |
| 7–8 PM | 15.8 km/h | — | −31% |
| 8–9 PM | 16.9 km/h | — | −26% |
| 9–10 PM | 18.9 km/h | — | −17% |
| 10–11 PM | 21 km/h | — | −8% |
| 11 PM – 12 AM | 23.8 km/h | — | +4% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →