Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 25.6 km/h | — | +11% |
| 1–2 AM | 28.2 km/h | — | +22% |
| 2–3 AM | 29.1 km/h | — | +26% |
| 3–4 AM | 29.2 km/h | — | +26% |
| 4–5 AM | 29.6 km/h | — | +28% |
| 5–6 AM | 30.1 km/h | — | +30% |
| 6–7 AM | 29.6 km/h | — | +28% |
| 7–8 AM | 25.7 km/h | — | +11% |
| 8–9 AM | 23.1 km/h | — | +0% |
| 9–10 AM | 21.4 km/h | — | −7% |
| 10–11 AM | 20.1 km/h | — | −13% |
| 11 AM – 12 PM | 19.4 km/h | — | −16% |
| 12–1 PM | 19.1 km/h | — | −17% |
| 1–2 PM | 19.2 km/h | — | −17% |
| 2–3 PM | 20.1 km/h | — | −13% |
| 3–4 PM | 20.9 km/h | — | −10% |
| 4–5 PM | 20.5 km/h | — | −11% |
| 5–6 PM | 19.7 km/h | — | −15% |
| 6–7 PM | 19.4 km/h | — | −16% |
| 7–8 PM | 18.9 km/h | — | −18% |
| 8–9 PM | 19.9 km/h | — | −14% |
| 9–10 PM | 20.7 km/h | — | −10% |
| 10–11 PM | 21.6 km/h | — | −6% |
| 11 PM – 12 AM | 22.9 km/h | — | −1% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →