Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 34.9 km/h | — | +23% |
| 1–2 AM | 37.7 km/h | — | +33% |
| 2–3 AM | 39 km/h | — | +37% |
| 3–4 AM | 39.9 km/h | — | +40% |
| 4–5 AM | 39.7 km/h | — | +40% |
| 5–6 AM | 37.3 km/h | — | +31% |
| 6–7 AM | 34.1 km/h | — | +20% |
| 7–8 AM | 30.4 km/h | — | +7% |
| 8–9 AM | 28 km/h | — | −1% |
| 9–10 AM | 25.4 km/h | — | −11% |
| 10–11 AM | 25.3 km/h | — | −11% |
| 11 AM – 12 PM | 24.4 km/h | — | −14% |
| 12–1 PM | 23.2 km/h | — | −18% |
| 1–2 PM | 23.5 km/h | — | −17% |
| 2–3 PM | 24.8 km/h | — | −13% |
| 3–4 PM | 25.6 km/h | — | −10% |
| 4–5 PM | 25.7 km/h | — | −10% |
| 5–6 PM | 24.3 km/h | — | −14% |
| 6–7 PM | 21.4 km/h | — | −25% |
| 7–8 PM | 19.5 km/h | — | −31% |
| 8–9 PM | 21.1 km/h | — | −26% |
| 9–10 PM | 23.6 km/h | — | −17% |
| 10–11 PM | 25.9 km/h | — | −9% |
| 11 PM – 12 AM | 30.2 km/h | — | +6% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →