Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.5 km/h | — | +15% |
| 1–2 AM | 28.4 km/h | — | +23% |
| 2–3 AM | 29.3 km/h | — | +27% |
| 3–4 AM | 29.7 km/h | — | +29% |
| 4–5 AM | 29.9 km/h | — | +29% |
| 5–6 AM | 28.9 km/h | — | +25% |
| 6–7 AM | 27.9 km/h | — | +21% |
| 7–8 AM | 26.3 km/h | — | +14% |
| 8–9 AM | 24 km/h | — | +4% |
| 9–10 AM | 22 km/h | — | −5% |
| 10–11 AM | 21.1 km/h | — | −9% |
| 11 AM – 12 PM | 19.9 km/h | — | −14% |
| 12–1 PM | 19.4 km/h | — | −16% |
| 1–2 PM | 18.8 km/h | — | −19% |
| 2–3 PM | 18.6 km/h | — | −19% |
| 3–4 PM | 19.2 km/h | — | −17% |
| 4–5 PM | 19.1 km/h | — | −17% |
| 5–6 PM | 18.9 km/h | — | −18% |
| 6–7 PM | 18.5 km/h | — | −20% |
| 7–8 PM | 19.2 km/h | — | −17% |
| 8–9 PM | 20.2 km/h | — | −13% |
| 9–10 PM | 21.3 km/h | — | −8% |
| 10–11 PM | 22.5 km/h | — | −3% |
| 11 PM – 12 AM | 24.4 km/h | — | +6% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →