Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 29.8 km/h | — | +19% |
| 1–2 AM | 32.6 km/h | — | +30% |
| 2–3 AM | 34.1 km/h | — | +36% |
| 3–4 AM | 34.9 km/h | — | +39% |
| 4–5 AM | 34.8 km/h | — | +39% |
| 5–6 AM | 33.9 km/h | — | +35% |
| 6–7 AM | 32.2 km/h | — | +28% |
| 7–8 AM | 28.9 km/h | — | +15% |
| 8–9 AM | 25.1 km/h | — | +0% |
| 9–10 AM | 20.3 km/h | — | −19% |
| 10–11 AM | 19.5 km/h | — | −22% |
| 11 AM – 12 PM | 20.1 km/h | — | −20% |
| 12–1 PM | 19.7 km/h | — | −22% |
| 1–2 PM | 21.3 km/h | — | −15% |
| 2–3 PM | 21.7 km/h | — | −14% |
| 3–4 PM | 22.2 km/h | — | −12% |
| 4–5 PM | 20.7 km/h | — | −18% |
| 5–6 PM | 19.5 km/h | — | −22% |
| 6–7 PM | 17.8 km/h | — | −29% |
| 7–8 PM | 16.4 km/h | — | −35% |
| 8–9 PM | 17.3 km/h | — | −31% |
| 9–10 PM | 20.5 km/h | — | −18% |
| 10–11 PM | 23.1 km/h | — | −8% |
| 11 PM – 12 AM | 26.6 km/h | — | +6% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →