Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 30.1 km/h | — | +12% |
| 1–2 AM | 33.5 km/h | — | +25% |
| 2–3 AM | 35.4 km/h | — | +32% |
| 3–4 AM | 36.5 km/h | — | +36% |
| 4–5 AM | 36.7 km/h | — | +36% |
| 5–6 AM | 35.3 km/h | — | +31% |
| 6–7 AM | 33.2 km/h | — | +23% |
| 7–8 AM | 30.7 km/h | — | +14% |
| 8–9 AM | 27.5 km/h | — | +2% |
| 9–10 AM | 22.3 km/h | — | −17% |
| 10–11 AM | 21.9 km/h | — | −19% |
| 11 AM – 12 PM | 22.1 km/h | — | −18% |
| 12–1 PM | 22.6 km/h | — | −16% |
| 1–2 PM | 23.7 km/h | — | −12% |
| 2–3 PM | 24.8 km/h | — | −8% |
| 3–4 PM | 25.3 km/h | — | −6% |
| 4–5 PM | 24.2 km/h | — | −10% |
| 5–6 PM | 21.8 km/h | — | −19% |
| 6–7 PM | 19.7 km/h | — | −27% |
| 7–8 PM | 18.3 km/h | — | −32% |
| 8–9 PM | 19.9 km/h | — | −26% |
| 9–10 PM | 22.1 km/h | — | −18% |
| 10–11 PM | 23.9 km/h | — | −11% |
| 11 PM – 12 AM | 26.9 km/h | — | +0% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →