Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 27.7 km/h | — | +20% |
| 1–2 AM | 30.3 km/h | — | +31% |
| 2–3 AM | 31.7 km/h | — | +37% |
| 3–4 AM | 31.7 km/h | — | +37% |
| 4–5 AM | 31.3 km/h | — | +35% |
| 5–6 AM | 30.4 km/h | — | +32% |
| 6–7 AM | 28.5 km/h | — | +23% |
| 7–8 AM | 26.2 km/h | — | +13% |
| 8–9 AM | 23.3 km/h | — | +1% |
| 9–10 AM | 20.1 km/h | — | −13% |
| 10–11 AM | 19.3 km/h | — | −16% |
| 11 AM – 12 PM | 19.2 km/h | — | −17% |
| 12–1 PM | 19.3 km/h | — | −16% |
| 1–2 PM | 20.2 km/h | — | −13% |
| 2–3 PM | 21.3 km/h | — | −8% |
| 3–4 PM | 21.8 km/h | — | −6% |
| 4–5 PM | 20.9 km/h | — | −10% |
| 5–6 PM | 19 km/h | — | −18% |
| 6–7 PM | 16.5 km/h | — | −29% |
| 7–8 PM | 15.3 km/h | — | −34% |
| 8–9 PM | 16.8 km/h | — | −27% |
| 9–10 PM | 19.2 km/h | — | −17% |
| 10–11 PM | 21.7 km/h | — | −6% |
| 11 PM – 12 AM | 24.5 km/h | — | +6% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →