← All Ahmedabad corridors

Best time to leave — Shastri Bridge to APMC Metro Station

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Ahmedabad corridor, measured from real road data.

Route measured from Google Maps Roads Management Insights, via TraffiCure. Free-flow reference: 0 km/h.
Fastest hour
4–5 AM
27.3 km/h · 3 min travel
Slowest hour
8–9 PM
14.6 km/h · 6 min travel
Peak slowdown
-Infinity%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 20.3 km/h 4 min 37s +Infinity%
1–2 AM 23.9 km/h 3 min 55s +Infinity%
2–3 AM 26.1 km/h 3 min 35s +Infinity%
3–4 AM 26.9 km/h 3 min 29s +Infinity%
4–5 AM 27.3 km/h 3 min 26s +Infinity%
5–6 AM 27.1 km/h 3 min 27s +Infinity%
6–7 AM 27.1 km/h 3 min 27s +Infinity%
7–8 AM 25.1 km/h 3 min 44s +Infinity%
8–9 AM 21.6 km/h 4 min 20s +Infinity%
9–10 AM 18.4 km/h 5 min 5s +Infinity%
10–11 AM 17.6 km/h 5 min 19s +Infinity%
11 AM – 12 PM 17.1 km/h 5 min 28s +Infinity%
12–1 PM 17.8 km/h 5 min 16s +Infinity%
1–2 PM 17.4 km/h 5 min 23s +Infinity%
2–3 PM 17.1 km/h 5 min 28s +Infinity%
3–4 PM 17.4 km/h 5 min 23s +Infinity%
4–5 PM 17.6 km/h 5 min 19s +Infinity%
5–6 PM 18.3 km/h 5 min 7s +Infinity%
6–7 PM 16.9 km/h 5 min 32s +Infinity%
7–8 PM 14.9 km/h 6 min 17s +Infinity%
8–9 PM 14.6 km/h 6 min 25s +Infinity%
9–10 PM 15.6 km/h 6 min 0s +Infinity%
10–11 PM 16.4 km/h 5 min 42s +Infinity%
11 PM – 12 AM 16.8 km/h 5 min 34s +Infinity%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →