Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 18.2 km/h | 0 min 51s | +14% |
| 1–2 AM | 18.4 km/h | 0 min 51s | +15% |
| 2–3 AM | 18.6 km/h | 0 min 50s | +16% |
| 3–4 AM | 18.7 km/h | 0 min 50s | +17% |
| 4–5 AM | 18.5 km/h | 0 min 51s | +16% |
| 5–6 AM | 18 km/h | 0 min 52s | +12% |
| 6–7 AM | 17.6 km/h | 0 min 53s | +10% |
| 7–8 AM | 16.5 km/h | 0 min 57s | +3% |
| 8–9 AM | 15.5 km/h | 1 min 0s | −3% |
| 9–10 AM | 14.5 km/h | 1 min 5s | −9% |
| 10–11 AM | 14.5 km/h | 1 min 5s | −9% |
| 11 AM – 12 PM | 13.6 km/h | 1 min 9s | −15% |
| 12–1 PM | 13.2 km/h | 1 min 11s | −18% |
| 1–2 PM | 12.6 km/h | 1 min 14s | −21% |
| 2–3 PM | 12.6 km/h | 1 min 14s | −21% |
| 3–4 PM | 13.2 km/h | 1 min 11s | −18% |
| 4–5 PM | 13.7 km/h | 1 min 8s | −14% |
| 5–6 PM | 13.1 km/h | 1 min 11s | −18% |
| 6–7 PM | 12.9 km/h | 1 min 13s | −19% |
| 7–8 PM | 12.7 km/h | 1 min 14s | −21% |
| 8–9 PM | 13.9 km/h | 1 min 7s | −13% |
| 9–10 PM | 15.4 km/h | 1 min 1s | −4% |
| 10–11 PM | 16.5 km/h | 0 min 57s | +3% |
| 11 PM – 12 AM | 17.3 km/h | 0 min 54s | +8% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →