Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 30.4 km/h | 0 min 21s | +13% |
| 1–2 AM | 31.2 km/h | 0 min 21s | +16% |
| 2–3 AM | 31.5 km/h | 0 min 21s | +17% |
| 3–4 AM | 31.9 km/h | 0 min 20s | +19% |
| 4–5 AM | 31.5 km/h | 0 min 21s | +17% |
| 5–6 AM | 30.8 km/h | 0 min 21s | +14% |
| 6–7 AM | 29.6 km/h | 0 min 22s | +10% |
| 7–8 AM | 29 km/h | 0 min 22s | +8% |
| 8–9 AM | 26.9 km/h | 0 min 24s | +0% |
| 9–10 AM | 25.4 km/h | 0 min 26s | −6% |
| 10–11 AM | 25 km/h | 0 min 26s | −7% |
| 11 AM – 12 PM | 25.5 km/h | 0 min 25s | −5% |
| 12–1 PM | 25.1 km/h | 0 min 26s | −7% |
| 1–2 PM | 25.6 km/h | 0 min 25s | −5% |
| 2–3 PM | 25.1 km/h | 0 min 26s | −7% |
| 3–4 PM | 25 km/h | 0 min 26s | −7% |
| 4–5 PM | 25.2 km/h | 0 min 26s | −6% |
| 5–6 PM | 24.1 km/h | 0 min 27s | −10% |
| 6–7 PM | 23.7 km/h | 0 min 27s | −12% |
| 7–8 PM | 24.1 km/h | 0 min 27s | −10% |
| 8–9 PM | 24.6 km/h | 0 min 26s | −9% |
| 9–10 PM | 25.6 km/h | 0 min 25s | −5% |
| 10–11 PM | 27.5 km/h | 0 min 24s | +2% |
| 11 PM – 12 AM | 29.4 km/h | 0 min 22s | +9% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →