Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 9.2 km/h | 0 min 47s | +2% |
| 1–2 AM | 9.4 km/h | 0 min 46s | +4% |
| 2–3 AM | 9.3 km/h | 0 min 46s | +3% |
| 3–4 AM | 9.5 km/h | 0 min 45s | +6% |
| 4–5 AM | 9.4 km/h | 0 min 46s | +4% |
| 5–6 AM | 9.4 km/h | 0 min 46s | +4% |
| 6–7 AM | 10 km/h | 0 min 43s | +11% |
| 7–8 AM | 10 km/h | 0 min 43s | +11% |
| 8–9 AM | 10.2 km/h | 0 min 42s | +13% |
| 9–10 AM | 9.3 km/h | 0 min 46s | +3% |
| 10–11 AM | 9.4 km/h | 0 min 46s | +4% |
| 11 AM – 12 PM | 9.2 km/h | 0 min 47s | +2% |
| 12–1 PM | 9.3 km/h | 0 min 46s | +3% |
| 1–2 PM | 9.4 km/h | 0 min 46s | +4% |
| 2–3 PM | 9.1 km/h | 0 min 47s | +1% |
| 3–4 PM | 9.3 km/h | 0 min 46s | +3% |
| 4–5 PM | 9.1 km/h | 0 min 47s | +1% |
| 5–6 PM | 9.1 km/h | 0 min 47s | +1% |
| 6–7 PM | 8.8 km/h | 0 min 49s | −2% |
| 7–8 PM | 8.4 km/h | 0 min 51s | −7% |
| 8–9 PM | 8.4 km/h | 0 min 51s | −7% |
| 9–10 PM | 8.5 km/h | 0 min 51s | −6% |
| 10–11 PM | 8.8 km/h | 0 min 49s | −2% |
| 11 PM – 12 AM | 8.8 km/h | 0 min 49s | −2% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →