Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 17.7 km/h | 0 min 14s | +17% |
| 1–2 AM | 19.1 km/h | 0 min 13s | +26% |
| 2–3 AM | 19.7 km/h | 0 min 13s | +30% |
| 3–4 AM | 20.7 km/h | 0 min 12s | +37% |
| 4–5 AM | 20.6 km/h | 0 min 12s | +36% |
| 5–6 AM | 20.3 km/h | 0 min 12s | +34% |
| 6–7 AM | 19.8 km/h | 0 min 13s | +31% |
| 7–8 AM | 17.9 km/h | 0 min 14s | +19% |
| 8–9 AM | 16.6 km/h | 0 min 15s | +10% |
| 9–10 AM | 14.8 km/h | 0 min 17s | −2% |
| 10–11 AM | 13.6 km/h | 0 min 19s | −10% |
| 11 AM – 12 PM | 13.2 km/h | 0 min 19s | −13% |
| 12–1 PM | 12.5 km/h | 0 min 20s | −17% |
| 1–2 PM | 11.9 km/h | 0 min 21s | −21% |
| 2–3 PM | 12 km/h | 0 min 21s | −21% |
| 3–4 PM | 12 km/h | 0 min 21s | −21% |
| 4–5 PM | 11.3 km/h | 0 min 22s | −25% |
| 5–6 PM | 11.1 km/h | 0 min 23s | −26% |
| 6–7 PM | 11 km/h | 0 min 23s | −27% |
| 7–8 PM | 11.5 km/h | 0 min 22s | −24% |
| 8–9 PM | 12.8 km/h | 0 min 20s | −15% |
| 9–10 PM | 14.3 km/h | 0 min 18s | −5% |
| 10–11 PM | 15.7 km/h | 0 min 16s | +4% |
| 11 PM – 12 AM | 16.4 km/h | 0 min 15s | +9% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →