← All Delhi corridors

Best time to leave — Gate Number 1 Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.

Route measured from Google Maps Roads Management Insights, via TraffiCure. Free-flow reference: 15.3 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
16.8 km/h · 1 min travel
Slowest hour
1–2 PM
14.1 km/h · 2 min travel
Peak slowdown
8%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 15 km/h 1 min 38s −2%
1–2 AM 15.6 km/h 1 min 35s +2%
2–3 AM 16.5 km/h 1 min 29s +8%
3–4 AM 16.8 km/h 1 min 28s +10%
4–5 AM 16.5 km/h 1 min 29s +8%
5–6 AM 16.1 km/h 1 min 32s +5%
6–7 AM 16 km/h 1 min 32s +5%
7–8 AM 15.1 km/h 1 min 38s −1%
8–9 AM 16 km/h 1 min 32s +5%
9–10 AM 15.5 km/h 1 min 35s +1%
10–11 AM 15.5 km/h 1 min 35s +1%
11 AM – 12 PM 14.7 km/h 1 min 40s −4%
12–1 PM 14.6 km/h 1 min 41s −5%
1–2 PM 14.1 km/h 1 min 45s −8%
2–3 PM 14.4 km/h 1 min 42s −6%
3–4 PM 15.1 km/h 1 min 38s −1%
4–5 PM 15 km/h 1 min 38s −2%
5–6 PM 14.6 km/h 1 min 41s −5%
6–7 PM 14.6 km/h 1 min 41s −5%
7–8 PM 14.3 km/h 1 min 43s −7%
8–9 PM 14.1 km/h 1 min 45s −8%
9–10 PM 14.3 km/h 1 min 43s −7%
10–11 PM 14.9 km/h 1 min 39s −3%
11 PM – 12 AM 14.7 km/h 1 min 40s −4%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →