Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 10.6 km/h | 3 min 54s | +16% |
| 1–2 AM | 10.8 km/h | 3 min 50s | +19% |
| 2–3 AM | 11 km/h | 3 min 46s | +21% |
| 3–4 AM | 10.9 km/h | 3 min 48s | +20% |
| 4–5 AM | 10.8 km/h | 3 min 50s | +19% |
| 5–6 AM | 10.6 km/h | 3 min 54s | +16% |
| 6–7 AM | 10.3 km/h | 4 min 1s | +13% |
| 7–8 AM | 10.2 km/h | 4 min 4s | +12% |
| 8–9 AM | 9.6 km/h | 4 min 19s | +5% |
| 9–10 AM | 9 km/h | 4 min 36s | −1% |
| 10–11 AM | 8.5 km/h | 4 min 52s | −7% |
| 11 AM – 12 PM | 8.4 km/h | 4 min 56s | −8% |
| 12–1 PM | 8.2 km/h | 5 min 3s | −10% |
| 1–2 PM | 8.3 km/h | 4 min 59s | −9% |
| 2–3 PM | 8 km/h | 5 min 11s | −12% |
| 3–4 PM | 8 km/h | 5 min 11s | −12% |
| 4–5 PM | 8.1 km/h | 5 min 7s | −11% |
| 5–6 PM | 8 km/h | 5 min 11s | −12% |
| 6–7 PM | 8.1 km/h | 5 min 7s | −11% |
| 7–8 PM | 8 km/h | 5 min 11s | −12% |
| 8–9 PM | 8 km/h | 5 min 11s | −12% |
| 9–10 PM | 8.5 km/h | 4 min 52s | −7% |
| 10–11 PM | 9.1 km/h | 4 min 33s | +0% |
| 11 PM – 12 AM | 10.1 km/h | 4 min 6s | +11% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →