← All Delhi corridors

Best time to leave — Jaideep Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.

Route measured from Google Maps Roads Management Insights, via TraffiCure. Free-flow reference: 14.7 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
16.5 km/h · 4 min travel
Slowest hour
1–2 PM
13.3 km/h · 5 min travel
Peak slowdown
10%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 15.9 km/h 3 min 53s +8%
1–2 AM 16 km/h 3 min 52s +9%
2–3 AM 16.2 km/h 3 min 49s +10%
3–4 AM 16.5 km/h 3 min 45s +12%
4–5 AM 16.3 km/h 3 min 47s +11%
5–6 AM 16.2 km/h 3 min 49s +10%
6–7 AM 15.8 km/h 3 min 55s +7%
7–8 AM 15 km/h 4 min 7s +2%
8–9 AM 14.9 km/h 4 min 9s +1%
9–10 AM 14.5 km/h 4 min 16s −1%
10–11 AM 14.3 km/h 4 min 19s −3%
11 AM – 12 PM 14.1 km/h 4 min 23s −4%
12–1 PM 13.9 km/h 4 min 27s −5%
1–2 PM 13.3 km/h 4 min 39s −10%
2–3 PM 13.5 km/h 4 min 35s −8%
3–4 PM 14.3 km/h 4 min 19s −3%
4–5 PM 14.1 km/h 4 min 23s −4%
5–6 PM 14 km/h 4 min 25s −5%
6–7 PM 14.1 km/h 4 min 23s −4%
7–8 PM 13.9 km/h 4 min 27s −5%
8–9 PM 13.8 km/h 4 min 29s −6%
9–10 PM 14 km/h 4 min 25s −5%
10–11 PM 14.4 km/h 4 min 18s −2%
11 PM – 12 AM 15.1 km/h 4 min 6s +3%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →