Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 23.1 km/h | 0 min 51s | +4% |
| 1–2 AM | 22.5 km/h | 0 min 53s | +1% |
| 2–3 AM | 23.2 km/h | 0 min 51s | +4% |
| 3–4 AM | 23.7 km/h | 0 min 50s | +6% |
| 4–5 AM | 24.1 km/h | 0 min 49s | +8% |
| 5–6 AM | 24.8 km/h | 0 min 48s | +11% |
| 6–7 AM | 23.6 km/h | 0 min 50s | +6% |
| 7–8 AM | 21.1 km/h | 0 min 56s | −5% |
| 8–9 AM | 21.4 km/h | 0 min 56s | −4% |
| 9–10 AM | 22.2 km/h | 0 min 54s | +0% |
| 10–11 AM | 21.9 km/h | 0 min 54s | −2% |
| 11 AM – 12 PM | 21.3 km/h | 0 min 56s | −4% |
| 12–1 PM | 20 km/h | 0 min 59s | −10% |
| 1–2 PM | 18.1 km/h | 1 min 6s | −19% |
| 2–3 PM | 18.6 km/h | 1 min 4s | −17% |
| 3–4 PM | 20 km/h | 0 min 59s | −10% |
| 4–5 PM | 19.9 km/h | 1 min 0s | −11% |
| 5–6 PM | 20.1 km/h | 0 min 59s | −10% |
| 6–7 PM | 18.9 km/h | 1 min 3s | −15% |
| 7–8 PM | 17.9 km/h | 1 min 6s | −20% |
| 8–9 PM | 18.9 km/h | 1 min 3s | −15% |
| 9–10 PM | 21 km/h | 0 min 57s | −6% |
| 10–11 PM | 22.9 km/h | 0 min 52s | +3% |
| 11 PM – 12 AM | 23.4 km/h | 0 min 51s | +5% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →