Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 16.8 km/h | 2 min 51s | +4% |
| 1–2 AM | 16.9 km/h | 2 min 50s | +5% |
| 2–3 AM | 17.1 km/h | 2 min 48s | +6% |
| 3–4 AM | 17 km/h | 2 min 49s | +6% |
| 4–5 AM | 16.9 km/h | 2 min 50s | +5% |
| 5–6 AM | 16.9 km/h | 2 min 50s | +5% |
| 6–7 AM | 16.7 km/h | 2 min 52s | +4% |
| 7–8 AM | 16.4 km/h | 2 min 56s | +2% |
| 8–9 AM | 16.3 km/h | 2 min 57s | +1% |
| 9–10 AM | 15.3 km/h | 3 min 8s | −5% |
| 10–11 AM | 15.6 km/h | 3 min 5s | −3% |
| 11 AM – 12 PM | 16.1 km/h | 2 min 59s | +0% |
| 12–1 PM | 16 km/h | 3 min 0s | −1% |
| 1–2 PM | 15.8 km/h | 3 min 2s | −2% |
| 2–3 PM | 15.7 km/h | 3 min 3s | −2% |
| 3–4 PM | 15.7 km/h | 3 min 3s | −2% |
| 4–5 PM | 15.6 km/h | 3 min 5s | −3% |
| 5–6 PM | 15.1 km/h | 3 min 11s | −6% |
| 6–7 PM | 14.2 km/h | 3 min 23s | −12% |
| 7–8 PM | 13.9 km/h | 3 min 27s | −14% |
| 8–9 PM | 14.4 km/h | 3 min 20s | −11% |
| 9–10 PM | 15.2 km/h | 3 min 9s | −6% |
| 10–11 PM | 15.7 km/h | 3 min 3s | −2% |
| 11 PM – 12 AM | 16.1 km/h | 2 min 59s | +0% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →