Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 9.4 km/h | 2 min 6s | +12% |
| 1–2 AM | 10 km/h | 1 min 59s | +19% |
| 2–3 AM | 10.2 km/h | 1 min 56s | +21% |
| 3–4 AM | 10.2 km/h | 1 min 56s | +21% |
| 4–5 AM | 9.9 km/h | 2 min 0s | +18% |
| 5–6 AM | 9.8 km/h | 2 min 1s | +17% |
| 6–7 AM | 9.8 km/h | 2 min 1s | +17% |
| 7–8 AM | 9.2 km/h | 2 min 9s | +10% |
| 8–9 AM | 8.8 km/h | 2 min 15s | +5% |
| 9–10 AM | 8.2 km/h | 2 min 25s | −2% |
| 10–11 AM | 7.6 km/h | 2 min 36s | −10% |
| 11 AM – 12 PM | 7.4 km/h | 2 min 41s | −12% |
| 12–1 PM | 7 km/h | 2 min 50s | −17% |
| 1–2 PM | 6.8 km/h | 2 min 55s | −19% |
| 2–3 PM | 6.6 km/h | 3 min 0s | −21% |
| 3–4 PM | 6.7 km/h | 2 min 57s | −20% |
| 4–5 PM | 7 km/h | 2 min 50s | −17% |
| 5–6 PM | 6.5 km/h | 3 min 3s | −23% |
| 6–7 PM | 6.4 km/h | 3 min 6s | −24% |
| 7–8 PM | 6.5 km/h | 3 min 3s | −23% |
| 8–9 PM | 6.8 km/h | 2 min 55s | −19% |
| 9–10 PM | 7.2 km/h | 2 min 45s | −14% |
| 10–11 PM | 7.7 km/h | 2 min 34s | −8% |
| 11 PM – 12 AM | 8.2 km/h | 2 min 25s | −2% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →