← All Delhi corridors

Best time to leave — Mohammadpur Main Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.

Route measured from Google Maps Roads Management Insights, via TraffiCure. Free-flow reference: 7.3 km/h.
Fastest hour
5–6 AM
8.6 km/h · 6 min travel
Slowest hour
8–9 PM
6.1 km/h · 8 min travel
Peak slowdown
16%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 8.2 km/h 6 min 9s +12%
1–2 AM 8.5 km/h 5 min 56s +16%
2–3 AM 8.5 km/h 5 min 56s +16%
3–4 AM 8.4 km/h 6 min 0s +15%
4–5 AM 8.5 km/h 5 min 56s +16%
5–6 AM 8.6 km/h 5 min 52s +18%
6–7 AM 8.4 km/h 6 min 0s +15%
7–8 AM 8.1 km/h 6 min 13s +11%
8–9 AM 7.9 km/h 6 min 23s +8%
9–10 AM 7.8 km/h 6 min 28s +7%
10–11 AM 7.7 km/h 6 min 33s +5%
11 AM – 12 PM 7.4 km/h 6 min 49s +1%
12–1 PM 7.1 km/h 7 min 6s −3%
1–2 PM 6.9 km/h 7 min 18s −5%
2–3 PM 7 km/h 7 min 12s −4%
3–4 PM 7.1 km/h 7 min 6s −3%
4–5 PM 7.1 km/h 7 min 6s −3%
5–6 PM 6.8 km/h 7 min 25s −7%
6–7 PM 6.6 km/h 7 min 38s −10%
7–8 PM 6.2 km/h 8 min 8s −15%
8–9 PM 6.1 km/h 8 min 16s −16%
9–10 PM 6.3 km/h 8 min 0s −14%
10–11 PM 6.8 km/h 7 min 25s −7%
11 PM – 12 AM 7.5 km/h 6 min 43s +3%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →