Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.1 km/h | 2 min 47s | +21% |
| 1–2 AM | 25.9 km/h | 2 min 48s | +20% |
| 2–3 AM | 25.5 km/h | 2 min 51s | +18% |
| 3–4 AM | 25.2 km/h | 2 min 53s | +17% |
| 4–5 AM | 25.1 km/h | 2 min 54s | +16% |
| 5–6 AM | 25.2 km/h | 2 min 53s | +17% |
| 6–7 AM | 25.2 km/h | 2 min 53s | +17% |
| 7–8 AM | 25.1 km/h | 2 min 54s | +16% |
| 8–9 AM | 23.2 km/h | 3 min 8s | +7% |
| 9–10 AM | 22.1 km/h | 3 min 17s | +2% |
| 10–11 AM | 21.3 km/h | 3 min 25s | −1% |
| 11 AM – 12 PM | 20.7 km/h | 3 min 30s | −4% |
| 12–1 PM | 20.3 km/h | 3 min 35s | −6% |
| 1–2 PM | 20.2 km/h | 3 min 36s | −6% |
| 2–3 PM | 20.2 km/h | 3 min 36s | −6% |
| 3–4 PM | 20.1 km/h | 3 min 37s | −7% |
| 4–5 PM | 19.7 km/h | 3 min 41s | −9% |
| 5–6 PM | 18.4 km/h | 3 min 57s | −15% |
| 6–7 PM | 16.6 km/h | 4 min 22s | −23% |
| 7–8 PM | 16.3 km/h | 4 min 27s | −25% |
| 8–9 PM | 16.8 km/h | 4 min 19s | −22% |
| 9–10 PM | 18.3 km/h | 3 min 58s | −15% |
| 10–11 PM | 22.2 km/h | 3 min 16s | +3% |
| 11 PM – 12 AM | 25.6 km/h | 2 min 50s | +19% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →