← All Delhi corridors

Best time to leave — Sara Mathew Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.

Route measured from Google Maps Roads Management Insights, via TraffiCure. Free-flow reference: 12.1 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
14 km/h · 5 min travel
Slowest hour
2–3 PM
9.5 km/h · 7 min travel
Peak slowdown
21%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 13.3 km/h 5 min 14s +10%
1–2 AM 13.6 km/h 5 min 7s +12%
2–3 AM 13.9 km/h 5 min 0s +15%
3–4 AM 14 km/h 4 min 58s +16%
4–5 AM 13.8 km/h 5 min 3s +14%
5–6 AM 13.6 km/h 5 min 7s +12%
6–7 AM 13.6 km/h 5 min 7s +12%
7–8 AM 12 km/h 5 min 48s −1%
8–9 AM 11.8 km/h 5 min 54s −2%
9–10 AM 11.3 km/h 6 min 10s −7%
10–11 AM 10.7 km/h 6 min 30s −12%
11 AM – 12 PM 10.5 km/h 6 min 38s −13%
12–1 PM 10.6 km/h 6 min 34s −12%
1–2 PM 10.3 km/h 6 min 45s −15%
2–3 PM 9.5 km/h 7 min 20s −21%
3–4 PM 10.7 km/h 6 min 30s −12%
4–5 PM 10.7 km/h 6 min 30s −12%
5–6 PM 10.3 km/h 6 min 45s −15%
6–7 PM 9.9 km/h 7 min 2s −18%
7–8 PM 9.8 km/h 7 min 6s −19%
8–9 PM 10.3 km/h 6 min 45s −15%
9–10 PM 11 km/h 6 min 20s −9%
10–11 PM 12 km/h 5 min 48s −1%
11 PM – 12 AM 12.3 km/h 5 min 40s +2%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →