Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 27.5 km/h | 2 min 31s | +13% |
| 1–2 AM | 28.9 km/h | 2 min 23s | +18% |
| 2–3 AM | 28.9 km/h | 2 min 23s | +18% |
| 3–4 AM | 28.9 km/h | 2 min 23s | +18% |
| 4–5 AM | 28.7 km/h | 2 min 24s | +18% |
| 5–6 AM | 28.6 km/h | 2 min 25s | +17% |
| 6–7 AM | 28.6 km/h | 2 min 25s | +17% |
| 7–8 AM | 26.7 km/h | 2 min 35s | +9% |
| 8–9 AM | 24.3 km/h | 2 min 50s | +0% |
| 9–10 AM | 22.2 km/h | 3 min 6s | −9% |
| 10–11 AM | 20.8 km/h | 3 min 19s | −15% |
| 11 AM – 12 PM | 21.2 km/h | 3 min 15s | −13% |
| 12–1 PM | 20.7 km/h | 3 min 20s | −15% |
| 1–2 PM | 21.4 km/h | 3 min 13s | −12% |
| 2–3 PM | 19.6 km/h | 3 min 31s | −20% |
| 3–4 PM | 20.9 km/h | 3 min 18s | −14% |
| 4–5 PM | 20.6 km/h | 3 min 21s | −16% |
| 5–6 PM | 19.3 km/h | 3 min 35s | −21% |
| 6–7 PM | 18.2 km/h | 3 min 47s | −25% |
| 7–8 PM | 17.8 km/h | 3 min 53s | −27% |
| 8–9 PM | 19.4 km/h | 3 min 33s | −20% |
| 9–10 PM | 22.9 km/h | 3 min 1s | −6% |
| 10–11 PM | 25.5 km/h | 2 min 42s | +5% |
| 11 PM – 12 AM | 25.9 km/h | 2 min 40s | +6% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →