Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 15.2 km/h | 2 min 58s | −1% |
| 1–2 AM | 16 km/h | 2 min 49s | +4% |
| 2–3 AM | 16.7 km/h | 2 min 42s | +8% |
| 3–4 AM | 17.1 km/h | 2 min 38s | +11% |
| 4–5 AM | 17.2 km/h | 2 min 37s | +12% |
| 5–6 AM | 16.7 km/h | 2 min 42s | +8% |
| 6–7 AM | 15.7 km/h | 2 min 52s | +2% |
| 7–8 AM | 14.9 km/h | 3 min 1s | −3% |
| 8–9 AM | 14.1 km/h | 3 min 11s | −8% |
| 9–10 AM | 14 km/h | 3 min 13s | −9% |
| 10–11 AM | 14.7 km/h | 3 min 4s | −5% |
| 11 AM – 12 PM | 14.6 km/h | 3 min 5s | −5% |
| 12–1 PM | 14.6 km/h | 3 min 5s | −5% |
| 1–2 PM | 14.6 km/h | 3 min 5s | −5% |
| 2–3 PM | 14.5 km/h | 3 min 6s | −6% |
| 3–4 PM | 14.2 km/h | 3 min 10s | −8% |
| 4–5 PM | 14.2 km/h | 3 min 10s | −8% |
| 5–6 PM | 14.1 km/h | 3 min 11s | −8% |
| 6–7 PM | 13.9 km/h | 3 min 14s | −10% |
| 7–8 PM | 13.4 km/h | 3 min 21s | −13% |
| 8–9 PM | 13.4 km/h | 3 min 21s | −13% |
| 9–10 PM | 13.5 km/h | 3 min 20s | −12% |
| 10–11 PM | 13.1 km/h | 3 min 26s | −15% |
| 11 PM – 12 AM | 13.7 km/h | 3 min 17s | −11% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →