Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 20 km/h | 3 min 5s | +8% |
| 1–2 AM | 20.2 km/h | 3 min 4s | +9% |
| 2–3 AM | 20.2 km/h | 3 min 4s | +9% |
| 3–4 AM | 20.2 km/h | 3 min 4s | +9% |
| 4–5 AM | 20 km/h | 3 min 5s | +8% |
| 5–6 AM | 20.1 km/h | 3 min 4s | +8% |
| 6–7 AM | 19.8 km/h | 3 min 7s | +6% |
| 7–8 AM | 19.3 km/h | 3 min 12s | +4% |
| 8–9 AM | 18.7 km/h | 3 min 18s | +1% |
| 9–10 AM | 18.4 km/h | 3 min 22s | −1% |
| 10–11 AM | 18.3 km/h | 3 min 23s | −2% |
| 11 AM – 12 PM | 18.4 km/h | 3 min 22s | −1% |
| 12–1 PM | 18.1 km/h | 3 min 25s | −3% |
| 1–2 PM | 18 km/h | 3 min 26s | −3% |
| 2–3 PM | 18 km/h | 3 min 26s | −3% |
| 3–4 PM | 18 km/h | 3 min 26s | −3% |
| 4–5 PM | 17.9 km/h | 3 min 27s | −4% |
| 5–6 PM | 17.8 km/h | 3 min 28s | −4% |
| 6–7 PM | 17.4 km/h | 3 min 33s | −6% |
| 7–8 PM | 17.2 km/h | 3 min 36s | −8% |
| 8–9 PM | 17.6 km/h | 3 min 31s | −5% |
| 9–10 PM | 18.2 km/h | 3 min 24s | −2% |
| 10–11 PM | 19.1 km/h | 3 min 14s | +3% |
| 11 PM – 12 AM | 20.1 km/h | 3 min 4s | +8% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →