Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 31.8 km/h | — | +10% |
| 1–2 AM | 34.9 km/h | — | +21% |
| 2–3 AM | 36.5 km/h | — | +26% |
| 3–4 AM | 37.6 km/h | — | +30% |
| 4–5 AM | 37.8 km/h | — | +31% |
| 5–6 AM | 37.9 km/h | — | +31% |
| 6–7 AM | 36.1 km/h | — | +25% |
| 7–8 AM | 32.2 km/h | — | +11% |
| 8–9 AM | 31.9 km/h | — | +10% |
| 9–10 AM | 28.6 km/h | — | −1% |
| 10–11 AM | 27.2 km/h | — | −6% |
| 11 AM – 12 PM | 26.3 km/h | — | −9% |
| 12–1 PM | 26.3 km/h | — | −9% |
| 1–2 PM | 26.5 km/h | — | −8% |
| 2–3 PM | 26.5 km/h | — | −8% |
| 3–4 PM | 26.7 km/h | — | −8% |
| 4–5 PM | 25.9 km/h | — | −10% |
| 5–6 PM | 23.7 km/h | — | −18% |
| 6–7 PM | 20.9 km/h | — | −28% |
| 7–8 PM | 18.8 km/h | — | −35% |
| 8–9 PM | 22.1 km/h | — | −24% |
| 9–10 PM | 24.6 km/h | — | −15% |
| 10–11 PM | 24.2 km/h | — | −16% |
| 11 PM – 12 AM | 27.2 km/h | — | −6% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →