Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 25.2 km/h | — | +24% |
| 1–2 AM | 27.5 km/h | — | +35% |
| 2–3 AM | 29.8 km/h | — | +47% |
| 3–4 AM | 30.6 km/h | — | +51% |
| 4–5 AM | 30.4 km/h | — | +50% |
| 5–6 AM | 29.9 km/h | — | +47% |
| 6–7 AM | 27.7 km/h | — | +36% |
| 7–8 AM | 25 km/h | — | +23% |
| 8–9 AM | 22.2 km/h | — | +9% |
| 9–10 AM | 19.6 km/h | — | −3% |
| 10–11 AM | 17 km/h | — | −16% |
| 11 AM – 12 PM | 15.3 km/h | — | −25% |
| 12–1 PM | 14.6 km/h | — | −28% |
| 1–2 PM | 14.9 km/h | — | −27% |
| 2–3 PM | 15.5 km/h | — | −24% |
| 3–4 PM | 15.9 km/h | — | −22% |
| 4–5 PM | 15.5 km/h | — | −24% |
| 5–6 PM | 14.5 km/h | — | −29% |
| 6–7 PM | 13.1 km/h | — | −35% |
| 7–8 PM | 12.7 km/h | — | −37% |
| 8–9 PM | 14.1 km/h | — | −31% |
| 9–10 PM | 16.6 km/h | — | −18% |
| 10–11 PM | 19.2 km/h | — | −5% |
| 11 PM – 12 AM | 22.2 km/h | — | +9% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →