← All Pune corridors

Best time to leave — Bharti Underpass To Laketown Rajas Society chowk

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Pune City Traffic Police. Free-flow reference: 16.6 km/h.
Fastest hour
5–6 AM
21.2 km/h ·
Slowest hour
7–8 PM
12.5 km/h ·
Peak slowdown
25%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 19.8 km/h +19%
1–2 AM 20.8 km/h +25%
2–3 AM 21 km/h +27%
3–4 AM 20.8 km/h +25%
4–5 AM 21 km/h +27%
5–6 AM 21.2 km/h +28%
6–7 AM 20.1 km/h +21%
7–8 AM 17.7 km/h +7%
8–9 AM 15.7 km/h −5%
9–10 AM 13.8 km/h −17%
10–11 AM 14.2 km/h −14%
11 AM – 12 PM 14 km/h −16%
12–1 PM 13.6 km/h −18%
1–2 PM 14.5 km/h −13%
2–3 PM 14.9 km/h −10%
3–4 PM 14.9 km/h −10%
4–5 PM 14.3 km/h −14%
5–6 PM 13.9 km/h −16%
6–7 PM 13.1 km/h −21%
7–8 PM 12.5 km/h −25%
8–9 PM 13.4 km/h −19%
9–10 PM 15.3 km/h −8%
10–11 PM 16.1 km/h −3%
11 PM – 12 AM 17.5 km/h +5%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →