Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 23.5 km/h | — | +13% |
| 1–2 AM | 25.1 km/h | — | +21% |
| 2–3 AM | 26.5 km/h | — | +27% |
| 3–4 AM | 27.1 km/h | — | +30% |
| 4–5 AM | 27.2 km/h | — | +31% |
| 5–6 AM | 26.6 km/h | — | +28% |
| 6–7 AM | 25.2 km/h | — | +21% |
| 7–8 AM | 23 km/h | — | +11% |
| 8–9 AM | 21.1 km/h | — | +1% |
| 9–10 AM | 18.9 km/h | — | −9% |
| 10–11 AM | 18.4 km/h | — | −12% |
| 11 AM – 12 PM | 18.2 km/h | — | −13% |
| 12–1 PM | 18.3 km/h | — | −12% |
| 1–2 PM | 19 km/h | — | −9% |
| 2–3 PM | 19.9 km/h | — | −4% |
| 3–4 PM | 19.9 km/h | — | −4% |
| 4–5 PM | 19.3 km/h | — | −7% |
| 5–6 PM | 17.8 km/h | — | −14% |
| 6–7 PM | 15.9 km/h | — | −24% |
| 7–8 PM | 14.5 km/h | — | −30% |
| 8–9 PM | 15.9 km/h | — | −24% |
| 9–10 PM | 17.9 km/h | — | −14% |
| 10–11 PM | 19.5 km/h | — | −6% |
| 11 PM – 12 AM | 21.5 km/h | — | +3% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →