Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 33.5 km/h | — | +30% |
| 1–2 AM | 37.1 km/h | — | +44% |
| 2–3 AM | 38.8 km/h | — | +51% |
| 3–4 AM | 40.1 km/h | — | +56% |
| 4–5 AM | 40.4 km/h | — | +57% |
| 5–6 AM | 39.4 km/h | — | +53% |
| 6–7 AM | 36.4 km/h | — | +42% |
| 7–8 AM | 28.3 km/h | — | +10% |
| 8–9 AM | 24.3 km/h | — | −5% |
| 9–10 AM | 20.3 km/h | — | −21% |
| 10–11 AM | 19.5 km/h | — | −24% |
| 11 AM – 12 PM | 18.8 km/h | — | −27% |
| 12–1 PM | 18.3 km/h | — | −29% |
| 1–2 PM | 18.5 km/h | — | −28% |
| 2–3 PM | 18.9 km/h | — | −26% |
| 3–4 PM | 19.2 km/h | — | −25% |
| 4–5 PM | 18.8 km/h | — | −27% |
| 5–6 PM | 17.4 km/h | — | −32% |
| 6–7 PM | 16 km/h | — | −38% |
| 7–8 PM | 16.4 km/h | — | −36% |
| 8–9 PM | 18.4 km/h | — | −28% |
| 9–10 PM | 20.3 km/h | — | −21% |
| 10–11 PM | 23 km/h | — | −11% |
| 11 PM – 12 AM | 28.3 km/h | — | +10% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →