Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 27.2 km/h | — | +28% |
| 1–2 AM | 30.4 km/h | — | +43% |
| 2–3 AM | 30.8 km/h | — | +45% |
| 3–4 AM | 30.5 km/h | — | +44% |
| 4–5 AM | 28.9 km/h | — | +36% |
| 5–6 AM | 28.7 km/h | — | +35% |
| 6–7 AM | 27.9 km/h | — | +32% |
| 7–8 AM | 24.8 km/h | — | +17% |
| 8–9 AM | 21.9 km/h | — | +3% |
| 9–10 AM | 18.8 km/h | — | −11% |
| 10–11 AM | 16.9 km/h | — | −20% |
| 11 AM – 12 PM | 15.8 km/h | — | −25% |
| 12–1 PM | 15.1 km/h | — | −29% |
| 1–2 PM | 15.9 km/h | — | −25% |
| 2–3 PM | 16.8 km/h | — | −21% |
| 3–4 PM | 17.1 km/h | — | −19% |
| 4–5 PM | 16.6 km/h | — | −22% |
| 5–6 PM | 16 km/h | — | −25% |
| 6–7 PM | 15.4 km/h | — | −27% |
| 7–8 PM | 15.1 km/h | — | −29% |
| 8–9 PM | 16.5 km/h | — | −22% |
| 9–10 PM | 18.2 km/h | — | −14% |
| 10–11 PM | 19.3 km/h | — | −9% |
| 11 PM – 12 AM | 22.4 km/h | — | +6% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →