Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 24.9 km/h | — | +12% |
| 1–2 AM | 27 km/h | — | +22% |
| 2–3 AM | 28.5 km/h | — | +28% |
| 3–4 AM | 29.3 km/h | — | +32% |
| 4–5 AM | 29.5 km/h | — | +33% |
| 5–6 AM | 28.7 km/h | — | +29% |
| 6–7 AM | 26.4 km/h | — | +19% |
| 7–8 AM | 23.5 km/h | — | +6% |
| 8–9 AM | 21.5 km/h | — | −3% |
| 9–10 AM | 20 km/h | — | −10% |
| 10–11 AM | 19.7 km/h | — | −11% |
| 11 AM – 12 PM | 18.9 km/h | — | −15% |
| 12–1 PM | 19 km/h | — | −14% |
| 1–2 PM | 19.3 km/h | — | −13% |
| 2–3 PM | 20.2 km/h | — | −9% |
| 3–4 PM | 20.7 km/h | — | −7% |
| 4–5 PM | 20.3 km/h | — | −9% |
| 5–6 PM | 19.2 km/h | — | −14% |
| 6–7 PM | 17.7 km/h | — | −20% |
| 7–8 PM | 16.3 km/h | — | −27% |
| 8–9 PM | 16.9 km/h | — | −24% |
| 9–10 PM | 18.8 km/h | — | −15% |
| 10–11 PM | 20.7 km/h | — | −7% |
| 11 PM – 12 AM | 22.6 km/h | — | +2% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →