Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 32.6 km/h | — | +19% |
| 1–2 AM | 33.8 km/h | — | +23% |
| 2–3 AM | 34.6 km/h | — | +26% |
| 3–4 AM | 35.4 km/h | — | +29% |
| 4–5 AM | 34.9 km/h | — | +27% |
| 5–6 AM | 34.1 km/h | — | +24% |
| 6–7 AM | 32.6 km/h | — | +19% |
| 7–8 AM | 29.3 km/h | — | +7% |
| 8–9 AM | 25.4 km/h | — | −7% |
| 9–10 AM | 21.3 km/h | — | −22% |
| 10–11 AM | 20.9 km/h | — | −24% |
| 11 AM – 12 PM | 21.2 km/h | — | −23% |
| 12–1 PM | 21.8 km/h | — | −20% |
| 1–2 PM | 22.2 km/h | — | −19% |
| 2–3 PM | 22.2 km/h | — | −19% |
| 3–4 PM | 22.6 km/h | — | −18% |
| 4–5 PM | 22.8 km/h | — | −17% |
| 5–6 PM | 21.9 km/h | — | −20% |
| 6–7 PM | 21.6 km/h | — | −21% |
| 7–8 PM | 21.7 km/h | — | −21% |
| 8–9 PM | 23.9 km/h | — | −13% |
| 9–10 PM | 25.1 km/h | — | −8% |
| 10–11 PM | 26.4 km/h | — | −4% |
| 11 PM – 12 AM | 29.2 km/h | — | +7% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →