Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 28.4 km/h | — | +19% |
| 1–2 AM | 30.7 km/h | — | +28% |
| 2–3 AM | 31.6 km/h | — | +32% |
| 3–4 AM | 31.9 km/h | — | +33% |
| 4–5 AM | 31.8 km/h | — | +33% |
| 5–6 AM | 31.9 km/h | — | +33% |
| 6–7 AM | 31.1 km/h | — | +30% |
| 7–8 AM | 28.7 km/h | — | +20% |
| 8–9 AM | 25.3 km/h | — | +6% |
| 9–10 AM | 21.8 km/h | — | −9% |
| 10–11 AM | 20.1 km/h | — | −16% |
| 11 AM – 12 PM | 19.3 km/h | — | −19% |
| 12–1 PM | 18.6 km/h | — | −22% |
| 1–2 PM | 19 km/h | — | −21% |
| 2–3 PM | 20.3 km/h | — | −15% |
| 3–4 PM | 20.7 km/h | — | −13% |
| 4–5 PM | 20.3 km/h | — | −15% |
| 5–6 PM | 18.6 km/h | — | −22% |
| 6–7 PM | 16.1 km/h | — | −33% |
| 7–8 PM | 15.1 km/h | — | −37% |
| 8–9 PM | 16.6 km/h | — | −31% |
| 9–10 PM | 19.5 km/h | — | −18% |
| 10–11 PM | 21.8 km/h | — | −9% |
| 11 PM – 12 AM | 25.1 km/h | — | +5% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →