Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 17.1 km/h | — | +45% |
| 1–2 AM | 18 km/h | — | +53% |
| 2–3 AM | 17.8 km/h | — | +51% |
| 3–4 AM | 17.2 km/h | — | +46% |
| 4–5 AM | 16.6 km/h | — | +41% |
| 5–6 AM | 15.1 km/h | — | +28% |
| 6–7 AM | 13.2 km/h | — | +12% |
| 7–8 AM | 12 km/h | — | +2% |
| 8–9 AM | 11.4 km/h | — | −3% |
| 9–10 AM | 10.4 km/h | — | −12% |
| 10–11 AM | 9.4 km/h | — | −20% |
| 11 AM – 12 PM | 8.4 km/h | — | −29% |
| 12–1 PM | 8.2 km/h | — | −31% |
| 1–2 PM | 8.6 km/h | — | −27% |
| 2–3 PM | 9.5 km/h | — | −19% |
| 3–4 PM | 9.5 km/h | — | −19% |
| 4–5 PM | 9 km/h | — | −24% |
| 5–6 PM | 8.3 km/h | — | −30% |
| 6–7 PM | 7.9 km/h | — | −33% |
| 7–8 PM | 7.7 km/h | — | −35% |
| 8–9 PM | 8.9 km/h | — | −25% |
| 9–10 PM | 11.6 km/h | — | −2% |
| 10–11 PM | 14.7 km/h | — | +25% |
| 11 PM – 12 AM | 16 km/h | — | +36% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →