Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 35.7 km/h | — | +17% |
| 1–2 AM | 38.1 km/h | — | +25% |
| 2–3 AM | 39.9 km/h | — | +30% |
| 3–4 AM | 40.5 km/h | — | +32% |
| 4–5 AM | 40.9 km/h | — | +34% |
| 5–6 AM | 40.7 km/h | — | +33% |
| 6–7 AM | 38.7 km/h | — | +26% |
| 7–8 AM | 36 km/h | — | +18% |
| 8–9 AM | 31.3 km/h | — | +2% |
| 9–10 AM | 26.7 km/h | — | −13% |
| 10–11 AM | 25.2 km/h | — | −18% |
| 11 AM – 12 PM | 24 km/h | — | −22% |
| 12–1 PM | 24.6 km/h | — | −20% |
| 1–2 PM | 25.7 km/h | — | −16% |
| 2–3 PM | 26.9 km/h | — | −12% |
| 3–4 PM | 27.7 km/h | — | −9% |
| 4–5 PM | 27.3 km/h | — | −11% |
| 5–6 PM | 25.8 km/h | — | −16% |
| 6–7 PM | 23.6 km/h | — | −23% |
| 7–8 PM | 22.5 km/h | — | −26% |
| 8–9 PM | 24.2 km/h | — | −21% |
| 9–10 PM | 25.8 km/h | — | −16% |
| 10–11 PM | 27.4 km/h | — | −10% |
| 11 PM – 12 AM | 32.1 km/h | — | +5% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →