Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.4 km/h | — | +35% |
| 1–2 AM | 28.1 km/h | — | +44% |
| 2–3 AM | 29.2 km/h | — | +50% |
| 3–4 AM | 30 km/h | — | +54% |
| 4–5 AM | 30.1 km/h | — | +54% |
| 5–6 AM | 29.7 km/h | — | +52% |
| 6–7 AM | 28.3 km/h | — | +45% |
| 7–8 AM | 23.1 km/h | — | +18% |
| 8–9 AM | 18.5 km/h | — | −5% |
| 9–10 AM | 14.9 km/h | — | −24% |
| 10–11 AM | 13.7 km/h | — | −30% |
| 11 AM – 12 PM | 12.9 km/h | — | −34% |
| 12–1 PM | 12.8 km/h | — | −34% |
| 1–2 PM | 12.8 km/h | — | −34% |
| 2–3 PM | 13.3 km/h | — | −32% |
| 3–4 PM | 13.9 km/h | — | −29% |
| 4–5 PM | 13.4 km/h | — | −31% |
| 5–6 PM | 12.4 km/h | — | −36% |
| 6–7 PM | 11.7 km/h | — | −40% |
| 7–8 PM | 12.2 km/h | — | −37% |
| 8–9 PM | 13.2 km/h | — | −32% |
| 9–10 PM | 16.3 km/h | — | −16% |
| 10–11 PM | 21.5 km/h | — | +10% |
| 11 PM – 12 AM | 23.8 km/h | — | +22% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →