Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 23 km/h | — | +20% |
| 1–2 AM | 24.2 km/h | — | +27% |
| 2–3 AM | 25.3 km/h | — | +32% |
| 3–4 AM | 25.5 km/h | — | +34% |
| 4–5 AM | 25.3 km/h | — | +32% |
| 5–6 AM | 25.1 km/h | — | +31% |
| 6–7 AM | 23.8 km/h | — | +25% |
| 7–8 AM | 22 km/h | — | +15% |
| 8–9 AM | 20 km/h | — | +5% |
| 9–10 AM | 17 km/h | — | −11% |
| 10–11 AM | 15.6 km/h | — | −18% |
| 11 AM – 12 PM | 15.1 km/h | — | −21% |
| 12–1 PM | 14.9 km/h | — | −22% |
| 1–2 PM | 16 km/h | — | −16% |
| 2–3 PM | 17.1 km/h | — | −10% |
| 3–4 PM | 17.3 km/h | — | −9% |
| 4–5 PM | 16.8 km/h | — | −12% |
| 5–6 PM | 15.5 km/h | — | −19% |
| 6–7 PM | 14.8 km/h | — | −23% |
| 7–8 PM | 14 km/h | — | −27% |
| 8–9 PM | 15.2 km/h | — | −20% |
| 9–10 PM | 16.6 km/h | — | −13% |
| 10–11 PM | 17.8 km/h | — | −7% |
| 11 PM – 12 AM | 20.1 km/h | — | +5% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →