Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 27.6 km/h | — | +31% |
| 1–2 AM | 29.1 km/h | — | +39% |
| 2–3 AM | 29.9 km/h | — | +42% |
| 3–4 AM | 29.7 km/h | — | +41% |
| 4–5 AM | 28.5 km/h | — | +36% |
| 5–6 AM | 27.7 km/h | — | +32% |
| 6–7 AM | 26.4 km/h | — | +26% |
| 7–8 AM | 25.5 km/h | — | +21% |
| 8–9 AM | 22.7 km/h | — | +8% |
| 9–10 AM | 19.7 km/h | — | −6% |
| 10–11 AM | 16.8 km/h | — | −20% |
| 11 AM – 12 PM | 15.8 km/h | — | −25% |
| 12–1 PM | 16.1 km/h | — | −23% |
| 1–2 PM | 16.9 km/h | — | −20% |
| 2–3 PM | 17.4 km/h | — | −17% |
| 3–4 PM | 18 km/h | — | −14% |
| 4–5 PM | 17.4 km/h | — | −17% |
| 5–6 PM | 15.9 km/h | — | −24% |
| 6–7 PM | 14.5 km/h | — | −31% |
| 7–8 PM | 13.7 km/h | — | −35% |
| 8–9 PM | 15.5 km/h | — | −26% |
| 9–10 PM | 18 km/h | — | −14% |
| 10–11 PM | 21.1 km/h | — | +0% |
| 11 PM – 12 AM | 24.8 km/h | — | +18% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →