Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 35.5 km/h | — | +28% |
| 1–2 AM | 37.6 km/h | — | +35% |
| 2–3 AM | 38.8 km/h | — | +40% |
| 3–4 AM | 39.2 km/h | — | +41% |
| 4–5 AM | 39.2 km/h | — | +41% |
| 5–6 AM | 38.6 km/h | — | +39% |
| 6–7 AM | 35.6 km/h | — | +28% |
| 7–8 AM | 30.7 km/h | — | +10% |
| 8–9 AM | 26.2 km/h | — | −6% |
| 9–10 AM | 23.2 km/h | — | −17% |
| 10–11 AM | 22.2 km/h | — | −20% |
| 11 AM – 12 PM | 21.5 km/h | — | −23% |
| 12–1 PM | 21 km/h | — | −24% |
| 1–2 PM | 21.7 km/h | — | −22% |
| 2–3 PM | 23 km/h | — | −17% |
| 3–4 PM | 23.5 km/h | — | −15% |
| 4–5 PM | 22.9 km/h | — | −18% |
| 5–6 PM | 21 km/h | — | −24% |
| 6–7 PM | 18.8 km/h | — | −32% |
| 7–8 PM | 18.5 km/h | — | −33% |
| 8–9 PM | 20.5 km/h | — | −26% |
| 9–10 PM | 23.8 km/h | — | −14% |
| 10–11 PM | 27.3 km/h | — | −2% |
| 11 PM – 12 AM | 32.1 km/h | — | +15% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →