Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.5 km/h | — | +20% |
| 1–2 AM | 28.4 km/h | — | +29% |
| 2–3 AM | 29.7 km/h | — | +34% |
| 3–4 AM | 30.4 km/h | — | +38% |
| 4–5 AM | 30 km/h | — | +36% |
| 5–6 AM | 29.2 km/h | — | +32% |
| 6–7 AM | 27.5 km/h | — | +24% |
| 7–8 AM | 25 km/h | — | +13% |
| 8–9 AM | 22.6 km/h | — | +2% |
| 9–10 AM | 19.9 km/h | — | −10% |
| 10–11 AM | 17.9 km/h | — | −19% |
| 11 AM – 12 PM | 17.1 km/h | — | −23% |
| 12–1 PM | 17.1 km/h | — | −23% |
| 1–2 PM | 17.6 km/h | — | −20% |
| 2–3 PM | 18.4 km/h | — | −17% |
| 3–4 PM | 18.5 km/h | — | −16% |
| 4–5 PM | 18 km/h | — | −19% |
| 5–6 PM | 16.9 km/h | — | −24% |
| 6–7 PM | 15.4 km/h | — | −30% |
| 7–8 PM | 14.6 km/h | — | −34% |
| 8–9 PM | 15.7 km/h | — | −29% |
| 9–10 PM | 18.1 km/h | — | −18% |
| 10–11 PM | 20.1 km/h | — | −9% |
| 11 PM – 12 AM | 23.8 km/h | — | +8% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →