Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 33.8 km/h | — | +18% |
| 1–2 AM | 35.5 km/h | — | +24% |
| 2–3 AM | 36.2 km/h | — | +26% |
| 3–4 AM | 36.8 km/h | — | +28% |
| 4–5 AM | 37.6 km/h | — | +31% |
| 5–6 AM | 37.8 km/h | — | +32% |
| 6–7 AM | 37.7 km/h | — | +31% |
| 7–8 AM | 34.5 km/h | — | +20% |
| 8–9 AM | 29.6 km/h | — | +3% |
| 9–10 AM | 24.6 km/h | — | −14% |
| 10–11 AM | 23.4 km/h | — | −18% |
| 11 AM – 12 PM | 23.8 km/h | — | −17% |
| 12–1 PM | 23.9 km/h | — | −17% |
| 1–2 PM | 24.5 km/h | — | −15% |
| 2–3 PM | 25.2 km/h | — | −12% |
| 3–4 PM | 25.5 km/h | — | −11% |
| 4–5 PM | 25 km/h | — | −13% |
| 5–6 PM | 22.6 km/h | — | −21% |
| 6–7 PM | 20.3 km/h | — | −29% |
| 7–8 PM | 19.1 km/h | — | −33% |
| 8–9 PM | 22.3 km/h | — | −22% |
| 9–10 PM | 25.7 km/h | — | −10% |
| 10–11 PM | 27.8 km/h | — | −3% |
| 11 PM – 12 AM | 31.3 km/h | — | +9% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →