Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 36 km/h | — | +11% |
| 1–2 AM | 38.2 km/h | — | +18% |
| 2–3 AM | 40.1 km/h | — | +24% |
| 3–4 AM | 40.9 km/h | — | +26% |
| 4–5 AM | 40.7 km/h | — | +26% |
| 5–6 AM | 39.6 km/h | — | +22% |
| 6–7 AM | 37.7 km/h | — | +16% |
| 7–8 AM | 36.1 km/h | — | +11% |
| 8–9 AM | 32.9 km/h | — | +2% |
| 9–10 AM | 29.1 km/h | — | −10% |
| 10–11 AM | 28.7 km/h | — | −11% |
| 11 AM – 12 PM | 28.6 km/h | — | −12% |
| 12–1 PM | 28.7 km/h | — | −11% |
| 1–2 PM | 28.8 km/h | — | −11% |
| 2–3 PM | 29 km/h | — | −10% |
| 3–4 PM | 28.9 km/h | — | −11% |
| 4–5 PM | 27.8 km/h | — | −14% |
| 5–6 PM | 26 km/h | — | −20% |
| 6–7 PM | 24.8 km/h | — | −23% |
| 7–8 PM | 25.1 km/h | — | −23% |
| 8–9 PM | 27.9 km/h | — | −14% |
| 9–10 PM | 30.1 km/h | — | −7% |
| 10–11 PM | 30.8 km/h | — | −5% |
| 11 PM – 12 AM | 32.6 km/h | — | +1% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →